HOME水質情報MENU水質検査結果

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月|水質管理目標設定項目|


このページの内容に関するお問い合わせ先
浄水課 水質係 電話048-591-2775(代)

平成23年8月 桶川北本水道企業団水質検査結果
水質管理目標設定項目
検 査 項 目 単位 目標値 石戸浄水場系 中丸浄水場系 川田谷浄水場系 加納配水場系
アンチモン及びその化合物 mg/l 0.015以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ウラン及びその化合物 mg/l 0.002以下 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満
ニッケル及びその化合物 mg/l 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素 mg/l 0.05以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン mg/l 0.004以下 0.0004未満 0.0004未満
トルエン mg/l 0.4以下 0.001未満 0.001未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/l 0.1以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
亜塩素酸 mg/l 0.6以下 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満
二酸化塩素 mg/l 0.6以下 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満
ジクロロアセトニトリル mg/l 0.01以下 0.001 0.001 0.001 0.001
抱水クロラール mg/l 0.02以下 0.002 0.003 0.003 0.002
残留塩素 mg/l 1以下 1.0 1.0 0.9 1.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/l 10~100 68.6 52.3 70.1 51.6
マンガン及びその化合物 mg/l 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
遊離炭酸 mg/l 20以下 6.3 5.9 7.4 6.7
1,1,1-トリクロロエタン mg/l 0.3以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
メチル-t-ブチルエーテル mg/l 0.02以下 0.002未満 0.002未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/l 3以下 1.4 1.4 1.4 1.3
臭気強度 3以下 1未満 1未満 1未満 1未満
蒸発残留物 mg/l 30~200 148 151 165 138
濁度 1以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
pH値 7.5程度 7.3 7.2 7.3 7.2
腐食性(ランゲリア指数) —1程度以上とし
極力0に近づける
-1.2 -1.7 -1.2 -1.7
従属栄養細菌 個/ml 2000以下 0 3 0 0
1,1-ジクロロエチレン mg/l 0.1以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
アルミニウム及びその化合物 mg/l 0.1以下 0.02 0.01 0.02 0.01
水質管理目標設定項目で検査する農薬類
検 査 項 目 単位 目標値 石戸浄水場系 中丸浄水場系 川田谷浄水場系 加納配水場系
シマジン mg/l 0.003以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満
チオベンカルブ mg/l 0.02以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,3-ジクロロプロペン mg/l 0.002以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
イソキサチオン mg/l 0.008以下 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満
ダイアジノン mg/l 0.005以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
フェニトロチオン mg/l 0.003以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満
イソプロチオラン mg/l 0.3以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満
クロロタロニル mg/l 0.05以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
プロピザミド mg/l 0.05以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
ジクロルボス mg/l 0.008以下 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満
フェノブカルブ mg/l 0.03以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満
クロルニトロフェン mg/l 0.0001以下 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満
イプロベンホス mg/l 0.008以下 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満
EPN mg/l 0.004以下 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
ベンタゾン mg/l 0.2以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
カルボフラン(カルボスルファン代謝物) mg/l 0.005以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 mg/l 0.03以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満
トリクロピル mg/l 0.006以下 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
イソフェンホス mg/l 0.001以下 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満
クロルピリホス mg/l 0.003以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満
トリクロルホン mg/l 0.03以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ピリダフェンチオン mg/l 0.002以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
イプロジオン mg/l 0.3以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満
エトリジアゾール(エクロメゾール) mg/l 0.004以下 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
キャプタン mg/l 0.3以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満
クロロネブ mg/l 0.05以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
トルクロホスメチル mg/l 0.2以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
フルトラニル mg/l 0.2以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
ペンシクロン mg/l 0.1以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
メタラキシル mg/l 0.06以下 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
メプロニル mg/l 0.1以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
アシュラム mg/l 0.2以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
ジチオピル mg/l 0.009以下 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満
テルブカルブ mg/l 0.02以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ナプロパミド mg/l 0.03以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満
ピリブチカルブ mg/l 0.02以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ブタミホス mg/l 0.02以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ベンフルラリン(ベスロジン) mg/l 0.08以下 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満
ペンディメタリン mg/l 0.1以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
メコプロップ mg/l 0.005以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
メチルダイムロン mg/l 0.03以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満
メフェナセット mg/l 0.02以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
メチダチオン mg/l 0.004以下 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
モリネート mg/l 0.005以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
ジクロベニル mg/l 0.01以下 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満
ジクワット mg/l 0.005以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
ジウロン mg/l 0.02以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
フェンチオン mg/l 0.001以下 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満
フェントエート mg/l 0.004以下 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
エチルチオメトン mg/l 0.004以下 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
エスプロカルブ mg/l 0.03以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満
フィプロニル mg/l 0.0005以下 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満
ページTOPへ